Schuldenstandsstatistik
Haushaltssatzung

Einwohner seit 1987
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1987 | 2888 |
| 1988 | 2904 |
| 1989 | 2920 |
| 1990 | 2933 |
| 1991 | 2961 |
| 1992 | 3039 |
| 1993 | 3063 |
| 1994 | 3156 |
| 1995 | 3253 |
| 1996 | 3278 |
| 1997 | 3299 |
| 1998 | 3351 |
| 1999 | 3366 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2000 | 3425 |
| 2001 | 3356 |
| 2002 | 3435 |
| 2003 | 3440 |
| 2004 | 3330 |
| 2005 | 3342 |
| 2006 | 3314 |
| 2007 | 3307 |
| 2008 | 3301 |
| 2009 | 3293 |
| 2010 | 3254 |
| 2011 | 3231 |
| 2012 | 3179 |
| 2013 | 3168 |
| 2014 | 3126 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2015 | 3170 |
| 2016 | 3180 |
| 2017 | 3159 |
| 2018 | 3193 |
| 2019 | 3263 |
| 2020 | 3340 |
| 2021 | 3405 |
| 2022 | 3380 |
| 2023 | 3477 |
| 2024 | 3489 |
| 2025/06 | 3461 |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 |