26.09.2010
Buslinie 20 Peinkofen-Straßkirchen-Irlbach-Straubing
| Mo - Fr | Sa | Mo - Fr | Sa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Fahrtnummer | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| * | * | * | Verkehrsbeschränkungen | * | * | Fr* | * | |
| 6.28 | 14.02 | 8.05 | 0,0 | Peinkofen | 14.00 | 18.13 | 17.18 | 13.04 |
| 6.34 | 13.54 | 8.11 | 4,0 | Münchshöfen | 13.54 | 18.07 | 17.12 | 12.58 |
| 6.36 | 14.06 | 8.13 | 5,0 | Fierlbach | 13.52 | 18.05 | 17.10 | 12.56 |
| 6.40 | 14.10 | 8.17 | 7,8 | Paitzkofen | 13.49 | 18.02 | 17.07 | 12.53 |
| 6.49 | 14.17 | 8.24 | 14,5 | Straßkirchen, Ortsmitte | 13.41 | 17.54 | 16.59 | 12.45 |
| 6.52 | 14.20 | 8.27 | 16,6 | Irlbach, Straßkirchener Str. | 13.38 | 17.51 | 16.56 | 12.42 |
| 6.53 | 14.21 | 8.28 | 16,9 | Irlbach, Ortsmitte | 13.37 | 17.50 | 16.55 | 12.41 |
| 6.59 | 14.26 | 8.33 | 21,1 | Entau | 13.32 | 17.45 | 16.50 | 12.36 |
| 7.00 | 14.27 | 8.34 | 22,1 | Sophienhof | 13.31 | 17.44 | 16.49 | 12.35 |
| 7.03 | 14.30 | 8.37 | 24,5 | Ainbrach | 13.28 | 17.41 | 16.46 | 12.32 |
| 7.05 | 14.32 | 8.39 | 25,7 | Hermannsdorf, Ost | 13.26 | 17.39 | 16.44 | 12.30 |
| 7.08 | 14.35 | 8.42 | 28,4 | Sand | 13.23 | 17.36 | 16.41 | 12.27 |
| 7.09 | 14.36 | 8.43 | 29,4 | Hunderdorf | 13.22 | 17.35 | 16.40 | 12.26 |
| 7.10 | 14.37 | 8.44 | 30,3 | Hunderdorf, Ost | 13.21 | 17.34 | 16.39 | 12.25 |
| 7.12 | 14.39 | 8.46 | 31,8 | Moosdorf | 13.19 | 17.32 | 16.37 | 12.23 |
| 7.16 | 14.43 | 8.50 | 33,8 | Amselfing | 13.15 | 17.28 | 16.33 | 12.19 |
| 7.24 | 14.51 | 8.58 | 39,9 | Straubing, Hotel Heimer | 13.08 | 17.21 | 16.26 | 12.12 |
| 7.31 | 14.58 | 9.05 | 42,8 | Straubing, Bayer. Löwe | 13.02 | 17.15 | 16.20 | 12.06 |
| S 7.34 | 43,2 | Straubing, Bhf./Bachstraße | ------- | |||||
| S 7.38 | 44,5 | Straubing, Brucknergymnasium | S 12.50 | |||||
| S 7.42 | 46,1 | Straubing, Ludwigsgymnasium | S 12.45 | |||||
1,3 Münchsdorf
8,8 Paitzkofen, Genau
9,6 Thal
10,5 Stetten
10,7 Gänsdorf
11,4 Makofen
14,8 Straßkirchen, Irlbacher Str.
17,5 Irlbach, Donaustraße
17,8 Irlbach, Hackl
22,6 Sophienhof, Faltl
25,9 Hermannsdorf, Ortsmitte
26,4 Hermannsdorf, West
32,1 Asham
32,7 Fruhstorf
33,1 Fruhstorf, Rabl
37,1 Straubing, Ledererstraße
38,4 Straubing, Borsigstraße
38,8 Straubing, Fa. Edeka
40,4 Straubing, Ostpreußische Str.
41,2 SR, Klinikum St.Elisabeth
41,5 Straubing, Michaelsweg
41,9 Straubing, Stadtwerke
Verkehrsbeschränkungen:
| S | = | verkehrt nur an Schultagen |
| Fr | = | verkehrt nicht am Freitag |
| * | = | Kein Verkehr an Feiertagen Am Faschingsdienstag, Hl. Abend und Silvester letzte Fahrt ab Straubing 13.02 Uhr |
| * | = | Keine Bedienung von Straßkirchen und Sand nach und von Straubing sowie von Sand nach und von Ittling (ausgenommen Azubi-Zeitkarten von Straßkirchen nach Straubing Ost). |
