26.09.2010
Buslinie 19 Irlbach-Straßkirchen-Aiterhofen-Straubing
Hackl Robert, Donaustr. 57, 94342 Irlbach, Tel. 09424/530
| Mo - Fr | Sa | Mo - Fr | Sa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 | |
| * | * | * | * | * | * | * | Verkehrsbeschränkungen | * | * | * | S* | * | * | * | * | |
| 5.50 | 6.50 | 13.38 | 6.50 | 0,0 | Irlbach, Hackl | 6.50 | 13.37 | 19.05 | ||||||||
| 5.51 | 6.51 | 13,39 | 6.51 | 0,3 | Irlbach, Donaustraße | 6.49 | 13.36 | 19.04 | ||||||||
| 5.54 | 6.52 | 7.50 | 13.42 | 16.50 | 18.00 | 6.52 | 0,9 | Irlbach, Ortsmitte | 6.48 | 7.48 | 12.39 | 13.35 | 16.50 | 17.59 | 19.03 | 12.39 |
| 5.55 | 6.53 | 7.51 | 13.43 | ------- | ------- | 6.53 | 1,1 | Irlbach, Kriegerdenkmal | ------ | ------ | 12.38 | 13.34 | 16.49 | 17.58 | 19.02 | 12.38 |
| 5.56 | 6.54 | 7.52 | 13.44 | 16.51 | 18.01 | 6.54 | 1,4 | Irlbach, Straßkirchener Str. | 6.47 | 7.47 | 12.37 | 13.33 | 16.48 | 17.57 | 19.01 | 12.37 |
| 5.59 | 6.57 | 7.55 | 13.47 | 16.54 | 18.04 | 6.57 | 3,7 | Straßkirchen, Ortsmitte | 6.45 | 7.44 | 12.34 | 13.30 | 16.45 | 17.54 | 18.58 | 12.34 |
| 6.00 | 6.58 | 7.56 | 13.48 | ------- | ------- | 6.58 | 4,0 | Straßkirchen, Bahnhofstraße | ------ | ------ | 12.33 | 13.29 | 16.44 | 17.53 | 18.57 | 12.33 |
| 6.01 | 6.59 | 7.57 | 13.49 | ------- | ------- | 6.59 | 4,7 | Straßkirchen, West | ------ | ------ | 12.32 | 13.28 | 16.43 | 17.52 | 18.56 | 12.32 |
| 6.05 | 7.03 | 8.01 | 13.53 | ------- | ------- | 7.03 | 8,0 | Schambach | ------ | ------ | 12.28 | 13.24 | 16.40 | 17.48 | 18.52 | 12.28 |
| 6.09 | 7.07 | 8.05 | 13.57 | 16.57 | 18.07 | 7.07 | 10,9 | Niederast | 6.42 | 7.41 | 12.24 | 13.20 | 16.37 | 17.44 | 18.48 | 12.24 |
| 6.10 | 7.08 | 8.06 | 13.58 | 16.58 | 18.08 | 7.08 | 12,6 | Lindhof | 6.41 | 7.40 | 12.23 | 13.19 | 16.36 | 17.43 | 18.47 | 12.23 |
| 6.11 | 7.09 | 8.07 | 13.59 | 16.59 | 18.09 | 7.09 | 13,4 | Niederharthausen, Farm | 6.40 | 7.39 | 12.22 | 13.18 | 16.35 | 17.42 | 18.46 | 12.22 |
| 6.12 | 7.10 | 8.08 | 14.00 | 17.00 | 18.10 | 7.10 | 14,2 | Niederharthausen | 6.39 | 7.38 | 12.21 | 13.17 | 16.34 | 17.41 | 18.45 | 12.21 |
| 6.15 | 7.13 | 8.11 | 14.03 | 17.02 | 18.12 | 7.13 | 16,5 | Aiterhofen | 6.37 | 7.35 | 12.18 | 13.14 | 16.32 | 17.38 | 18.42 | 12.18 |
| 6.17 | 7.15 | 8.13 | 14.05 | ------- | ------- | 7.15 | 17,9 | Geltolfing | ------- | ------ | 12.16 | 13.12 | 16.30 | 17.36 | 18.40 | 12.16 |
| 6.19 | 7.17 | 8.15 | 14.07 | ------- | ------- | 7.17 | 19,3 | Aiterhofen, Kriegerdenkmal | ------- | ------ | 12.14 | 13.10 | 16.28 | 17.34 | 18.38 | 12.14 |
| A6.23 | A7.21 | A8.19 | A14.11 | A17.06 | A18.16 | A7.21 | 22,8 | SR, Grasiger Weg | 6.33 | 7.31 | 12.10 | 13.06 | 16.24 | 17.30 | 18.34 | 12.10 |
| A6.24 | A7.22 | A8.20 | A14.12 | A17.07 | A18.17 | A7.22 | 23,3 | Straubing, Leutnerstr. | 6.32 | 7.30 | 12.09 | 13.05 | 16.23 | 17.29 | 18.33 | 12.09 |
| A6.25 | A7.23 | A8.21 | A14.13 | A17.08 | A18.18 | A7.23 | 23,9 | Straubing, Sturmkeller | 6.31 | 7.29 | 12.08 | 13.04 | 16.22 | 17.28 | 18.32 | 12.08 |
| A6.27 | A7.25 | A8.23 | A14.15 | A17.10 | A18.20 | A7.25 | 24,8 | Straubing, Bayer. Löwe | 6.27 | 7.25 | 12.06 | 13.02 | 16.20 | 17.26 | 18.30 | 12.06 |
| A6.29 | A7.27 | A7.27 | 25,2 | Straubing, Bhf./Bachstraße | 6.29 | 7.27 | ------ | |||||||||
| S/A7.33 | 26,5 | Straubing, Brucknergymnasium | 12.50 | |||||||||||||
| S/A7.38 | 28,1 | Straubing, Ludwigsgymnasium | 12.45 | |||||||||||||
Verkehrsbeschränkungen:
| S | = | nur an Schultagen |
| A | = | hält nur zum Aussteigen |
| * | = | Von Straßkirchen dürfen keine Fahrgäste nach Straubing und von Straubing keine Fahrgäste nach Straßkirchen befördert werden (ausgenommen Azubi mit Zeitkarten). |
| * | = | Kein Verkehr an Feiertagen Am Hl. Abend, Silvester und Faschingsdienstag, entfallen Fahrt-Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 |
